2020年捐款名單
2020 年 1 月捐款名單
捐款者 | 日期 | 金額 | 幣值 | 附註 |
---|---|---|---|---|
Ya Li | 2019/12/04 | 64 | 巴西幣 | 扣除聖誕照片印製費 |
Fleur Tsai | 2019/12/17 | 99 | 巴西幣 | 扣除聖誕照片印製費 |
Winnie | 2019/12/20 | 234 | 巴西幣 | 扣除聖誕照片印製費 |
Thays | 2019/12/27 | 300 | 巴西幣 | |
Chun-Yu Lu | 2019/12/27 | 2,000 | 台幣 | |
Winnie | 2019/01/03 | 1,000 | 台幣 | |
巴西幣總額 R$697 | 台幣總額 NT$3,000 | 捐款總額 R$1,120 |
露西安那收款證明 R$1,120
2020 年 3 月捐款名單
捐款者 | 日期 | 金額 | 幣值 |
---|---|---|---|
Winnie | 2020/01/20 | 1,000 | 台幣 |
王麗玲 | 2020/02/21 | 3,000 | 台幣 |
黃少筠 | 2020/02/21 | 3,000 | 台幣 |
Winnie | 2020/03/05 | 1,000 | 台幣 |
湯鈞賀 | 2020/03/14 | 500 | 台幣 |
謝秀玲 | 2020/03/17 | 2,000 | 台幣 |
菀爭 | 2020/03/17 | 2,000 | 台幣 |
陳衍蓁 | 2020/03/27 | 450 | 台幣 |
Wei Wei Wu | 2020/03/27 | 2,000 | 台幣 |
Fiber | 2020/03/27 | 3,000 | 台幣 |
Winnie | 2020/03/31 | 1,000 | 台幣 |
台幣總額 NT$18,950 | 捐款總額 R$3,220 |
銀行匯款證明 R$2,100 銀行匯款證明 R$1,120
因新冠肺炎,里約自 3 月中起實施居家隔離 物價上漲,多數捐款將先用於購買基本糧食
2020 年 5 月捐款名單
捐款者 | 日期 | 金額 | 幣值 |
---|---|---|---|
Thays | 2020/04/02 | 100 | 巴西幣 |
Rafael & Yumi | 2020/04/17 | 500 | 巴西幣 |
Winnie | 2020/05/05 | 1,500 | 台幣 |
Susan Yeh | 2020/05/17 | 1,500 | 台幣 |
Yun Tung | 2020/05/17 | 1,000 | 台幣 |
廖偉仁 廖冠鈞 | 2020/05/19 | 4,000 | 台幣 |
巴西幣總額 R$600 | 台幣總額 NT$8,000 | 捐款總額 R$2,050 |
銀行匯款證明 R$880 銀行匯款證明 R$1,170
客廳大改造完工!
安裝購入新門、客廳及走廊地板都鋪上磁磚
2020 年 9 月捐款名單
捐款者 | 日期 | 金額 | 幣值 |
---|---|---|---|
Winnie | 2020/06/01 | 1,500 | 台幣 |
Winnie | 2020/07/01 | 1,500 | 台幣 |
Winnie | 2020/08/03 | 1,500 | 台幣 |
Winnie | 2020/08/30 | 11,500 | 台幣 |
Victoria Lai | 2020/09/10 | 2,000 | 台幣 |
台幣總額 NT$18,000 | 捐款總額 R$3,310 |
銀行匯款證明 R$810 銀行匯款證明 R$2,500
客廳電線線路埋線 讓家裡更安全
做客廳天花板 裝潢之後兼具埋線路跟防潮之功能
客廳牆面貼磚防潮
2020 年 12 月捐款名單
捐款者 | 日期 | 金額 | 幣值 |
---|---|---|---|
Winnie | 2020/10/05 | 1,500 | 台幣 |
Victoria Lai | 2020/10/21 | 1,000 | 台幣 |
Winnie | 2020/11/02 | 1,500 | 台幣 |
Winnie | 2020/11/30 | 5,000 | 台幣 |
6404 | 2020/12/01 | 2,300 | 台幣 |
Winnie | 2020/01/04 | 1,500 | 台幣 |
台幣總額 NT$12,800 | 捐款總額 R$2,465 |
聖誕禮物支出費用 銀行匯款證明 R$620
2020 年聖誕禮物準備小枕頭 內附色筆可供兒童在背面塗鴉