2018/07 整修廚房,木牆變水泥牆
2018 年 7 月捐款名單
捐款者 | 日期 | 金額 | 幣值 |
---|---|---|---|
Niver da York 約克生日 | 2018/05/19 | 2,042 | 巴西幣 |
弗莎巴西打擊樂團合作案 | 2018/04/02 | 13,700 | 台幣 |
Will Lin | 2018/07/16 | 1,502 | 巴西幣 |
Jing Jing Tou | 2018/03/21 | 400 | 台幣 |
李珍諦 | 2018/03/21 | 500 | 台幣 |
Michelle Lin | 2018/03/29 | 450 | 台幣 |
Dustin Un | 2018/04/15 | 300 | 台幣 |
Ness Yu | 2018/05/17 | 300 | 台幣 |
弗莎巴西打擊樂團 | 2018/05/24 | 1,680 | 台幣 |
Judy Chung | 2018/06/07 | 1,000 | 台幣 |
彭嘉郁 | 2018/06/14 | 2,000 | 台幣 |
Andre Su | 2018/06/15 | 450 | 台幣 |
Yu Lung | 2018/06/25 | 19,950 | 台幣 |
Julie Lin | 2018/06/26 | 1,000 | 台幣 |
Pei-Hua Chen | 2018/06/28 | 900 | 台幣 |
陳政彥 | 2018/06/29 | 550 | 台幣 |
Jing Jing Tou | 2018/07/07 | 1,000 | 台幣 |
Susan Yeh | 2018/07/13 | 450 | 台幣 |
Shiue-ying Lu | 2018/07/13 | 460 | 台幣 |
Fleur Tsai | 2018/07/16 | 1,000 | 台幣 |
巴西幣總額 R$3,544 | 台幣總額 NT$46,090 | 捐款總額 R$9,417 |
款項運用
露西安那收款證明 R$9,417
(R$5,042 + R$2,500 + R$1,875)生活物資包 R$220
本期款項重點將用於廚房整修,原先的木牆、木片屋頂有失火的風險,都將以水泥重建
通往後院的進出口也會打掉重建,往後不必繞道至外頭淋雨
購入建材與工人費 R$814
購入建材 R$169
更多建材購買收據 R$115, R$19, R$20
水泥牆建於廚房木牆邊,待完整建起後會拆除木牆
電線埋牆與安裝電源總開關箱
電腦 R$500 電視 R$350