2017/10 成立計劃、首次募款
2017 年 10 月捐款名單
捐款者 | 日期 | 金額 | 幣值 |
---|---|---|---|
黃雅鈴 | 2017/10/09 | 900 | 台幣 |
Meiga Hsu | 2017/10/10 | 300 | 台幣 |
Ellen Chen | 2017/10/10 | 300 | 台幣 |
Chih-ming Lan | 2017/10/10 | 600 | 台幣 |
Yoanna Pan | 2017/10/10 | 250 | 台幣 |
Apple April | 2017/10/11 | 550 | 台幣 |
黃于真 | 2017/10/11 | 250 | 台幣 |
Remy Liu | 2017/10/13 | 250 | 台幣 |
黃琬潔 | 2017/10/14 | 250 | 台幣 |
Li-Ying Lin | 2017/10/14 | 250 | 台幣 |
陳柏豪 | 2017/10/14 | 250 | 台幣 |
陳姿吟 | 2017/10/12 | 250 | 台幣 |
陳政彥 | 2017/10/18 | 250 | 台幣 |
范庭瑜 | 2017/10/20 | 500 | 台幣 |
Wei Chen | 2017/10/20 | 250 | 台幣 |
台幣總額 NT$5,400 | 捐款總額 R$576 |
款項運用
水塔兼戲水池 R$170 嬰幼兒玩具 R$63 裝設門鎖 R$18 濃縮果汁包 R$29.7 餅乾 R$29.32 短缺食材 R$170